Product Description Application

Series | Inch | Spec | Type | Color | Grit | Max Speed | |
72m/s | 80m/s | ||||||
Durable Grinding Wheel | 4''x5/32''x5/8'' | 100x4.0x16 | T27 | black/red/green | #24-#36 | 13700 | 15200 |
4''x1/4''x5/8'' | 100x6.0x16 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 13700 | 15200 | |
4.5''x5/32''x7/8'' | 115x4.0x22.2 | T27 | black/red/green | #24-#36 | 12000 | 13300 | |
4.5''x1/4''x7/8'' | 115x6.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 12000 | 13300 | |
5''x5/32''x7/8'' | 125x4.0x22.2 | T27 | black/red/green | #24-#36 | 11000 | 12200 | |
5''x1/4''x7/8'' | 125x6.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 11000 | 12200 | |
6''x1/4''x7/8'' | 150x6.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 9200 | 10200 | |
6''x10/32''x7/8'' | 150x8.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 9200 | 10200 | |
7''x1/4''x7/8'' | 180x6.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 7600 | 8500 | |
7''x10/32''x7/8'' | 180x8.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 7600 | 8500 | |
9'x1/4''x7/8'' | 230x6.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 5900 | 6600 | |
9'x10/32''x7/8'' | 230x8.0x22.2 | T27 | black/red/green | #36-#80 | 5900 | 6600 | |
Mesh Fabric:double net/double net and paper/two Half Net | |||||||
